生产ERP-款式进度看板数据统计规则
| 报表统计逻辑:下版日期按照周次选择,默认当前周次。根据下版时间范围查询对应版单并统计数据(去掉撤销版单) | ||
| 下版款式数 | 对应查询范围,下版单的款式数,去掉重复值 | |
| 版单数 | 对应查询范围,版单的数量 | |
| 节点数据 | *对应查询范围,例如纸样,对应查询范畴,对应版单正处于【纸样】环节(下个环节)的款式数。 *(例如,版单有纸样,车版,审版三个环节,对应版单纸样环节已完成,则统计为车版数 【1】) *如1个设计款有多个版单时是按照下版时间最新的版单统计的 | 节点数据按特殊节点显示【纸样、车版、审版】 |
| 审版结果 | *对应查询范围,版单中审版结果对应的款式数 *如1个设计款有多个版单时是按照下版时间最新的版单统计的 | 审版结果:待定、取消、复版、大货下单、调整季节 |
| 下版日期 | 最新版单的创建时间 | |
| 设计状态 | 与设计款的状态同步 | |
| 版单状态 | 显示版单的班次类型,节点。如版单已结束则显示【已结束】 | |
| 下周计划 | 根据节点的预计完成时间判断预计节点并进行统计。 | |
| 备注 | 显示版单备注,可编辑 | |
未解决问题?
联系在线客服
该文档是否有帮助解决问题?
有帮助
没有帮助
有帮助
没有帮助
反馈成功,感谢您的宝贵意见。我们会努力做到更好!
移动端学院
社区问答
在线客服